Datum registrace: 11. 10. 2011
younglady
Původní Sebekoučink
Již zhubnuto: -3 kg
Získané body
Počítadlo pohybu
Můj pohyb | |
---|---|
Chůze: | 0 km |
Kolo: | 0 km |
Cvičení: | 0 h 0 min |
Všichni uživatelé | |
Chůze: | 136806.62 km |
Kolo: | 66657.70 km |
Cvičení: | 5694 h 36 min |
younglady
Jak psát blog?90 dní pohybu - HOTOVO :)
27. 05. 2012
Datum | Aerobic | Rotoped | Zumba | Chůze | Posilování | Celkem za den |
26.2.2012 | | | | 45 | 45 minut | |
27.2.2012 | | 60 | | 50 | 20 | 130 minut |
28.2.2012 | | | 60 | 30 | | 90 minut |
29.2.2012 | | 60 | | 100 | | 160 minut |
1.3.2012 | | | 60 | 40 | 20 | 120 minut |
2.3.2012 | | | 60 | 30 | 20 | 110 minut |
3.3.2012 | | | | 30 | | 30 minut/ 685minut/týden |
4.3.2012 | 60 | | | 30 | | 90 minut |
5.3.2012 | | 60 | | 50 | 20 | 130 minut |
6.3.2012 | | | 60 | 20 | 20 | 100 minut |
7.3.2012 | | 60 | | 45 | | 105 minut |
8.3.2012 | | 30 | 60 | 50 | 20 | 160 minut |
9.3.2012 | | 30 | 60 | 50 | 20 | 160 minut |
10.3.2012 | | | | 30 | | 30 minut/ 775minut/týden |
11.3.2012 | 60 | | | 30 |
| 90 minut |
12.3.2012 | | 60 | | 60 | 20 | 140 minut |
13.3.2012 | | 60 | | 50 | 20 | 130 minut |
14.3.2012 | | | | 45 | | 45 minut |
15.3.2012 | | | 60 | 80 | | 140 minut |
16.3.2012 | | | 60 | 50 | | 110 minut |
17.3.2012 | | 60 | | 20 | | 80 minut / 735minut/týden |
18.3.2012 | | | | 110 | | 110 minut |
19.3.2012 | | 60 | | 55 | | 115 minut |
20.3.2012 | | | 60 | 30 | | 90 minut |
21.3.2012 | | 60 | | 80 | | 140 minut |
22.3.2012 | | | 60 | 45 | | 105 minut |
23.3.2012 | | | | 45 | | 45 minut |
24.3.2012 | | | 30 | 60 | | 90 minut/ 695minut/týden |
25.3.2012 | | | | 30 | | 30 minut |
26.3.2012 | | | | 30 | | 30 minut |
27.3.2012 | | | 60 | 70 | | 130 minut |
28.3.2012 | | 60 | | 60 | | 120 minut |
29.3.2012 | | | 60 | 90 | | 150 minut |
30.3.2012 | | | | | | 0 minut |
31.3.2012 | | | | 60 | | 60 minut/ 520minut/týden |
1.4.2012 | | | | 25 | | 25 minut |
2.4.2012 | | | 60 | 50 | | 110 minut |
3.4.2012 | | 60 | | 20 | | 80 minut |
4.4.2012 | | | | 65 | | 65 minut |
5.4.2012 | | 60 | | 50 | | 110 minut |
6.4.2012 | | | | 105 | | 105 minut |
7.4.2012 | | | | 50 | | 50 minut/ 545minut/týden |
8.4.2012 | | | | | | 0 minut |
9.4.2012 | | 60 | | | | 60 minut |
10.4.2012 | | 60 | | 100 | | 160 minut |
11.4.2012 | | | | 50 | | 50 minut |
12.4.2012 | | | 60 | 35 | | 95 minut |
13.4.2012 | | | 60 | 30 | | 90 minut |
14.4.2012 | | | | 105 | | 105 minut/ 560minut/týden |
15.4.2012 | | 60 | | 20 | | 80 minut |
16.4.2012 | | | | 60 | | 60 minut |
17.4.2012 | | | 60 | 50 | | 110 minut |
18.4.2012 | | | | 50 | | 50 minut |
19.4.2012 | | | 60 | 20 | | 80 minut |
20.4.2012 | | | | 180 | | 180 minut |
21.4.2012 | | | | 180 | | 180 minut/ 740minut/týden |
22.4.2012 | | | | 60 | | 60 minut |
23.4.2012 | | | | | | 0 minut |
24.4.2012 | | | 60 | 20 | | 80 minut |
25.4.2012 | | | | 130 | | 130 minut |
26.4.2012 | | | 60 | 45 | | 105 minut |
27.4.2012 | | | | 55 | | 55 minut |
28.4.2012 | | 60 | | | | 60 minut/ 490minut/týden |
29.4.2012 | | | | 120 | | 120 minut |
30.4.2012 | | 60 | | 50 | | 110 minut |
1.5.2012 | | | | | | 0 minut |
2.5.2012 | | 60 | | 35 | | 95 minut |
3.5.2012 | | 60 | | 95 | | 155 minut |
4.5.2012 | | | 60 | 60 | | 120 minut |
5.5.2012 | | | | 90 | | 90 minut/ 690minut/týden |
6.5.2012 | | | | |
| 0 minut |
7.5.2012 | | | | 135 | | 135 minut |
8.5.2012 | | | | 155 | | 155 minut |
9.5.2012 | | | | 45 | | 45 minut |
10.5.2012 | | 60 | | 45 | | 105 minut |
11.5.2012 | | 60 | | 35 | | 95 minut |
12.5.2012 | | 160 | | | | 160minut/ 695minut/týden |
13.5.2012 | | 60 | | 30 | | 90 minut |
14.5.2012 | | | | | | 0 minut |
15.5.2012 | | 60 | | 40 |
| 100 minut |
16.5.2012 | | | | | | 0 minut |
17.5.2012 | | 60 | | 60 | | 120 minut |
18.5.2012 | | | | 60 | | 60 minut |
19.5.2012 | | | 60 | 70 |
| 130 minut/ 500minut/týden |
20.5.2012 | | 60 | | 90 | | 150 minut |
21.5.2012 | | | | 45 | | 45 minut |
22.5.2012 | | | | 70 | | 70 minut |
23.5.2012 | | | | 65 | | 65 minut |
24.5.2012 | | | | 120 | | 120 minut |
25.5.2012 | | | | 195 | | 195 minut/ 645minut/týden |
Komentáře je možné psát až po přihlášení.
Já tedy tyto organizované aktivity při hudbě nemusím a hlavně neumím - ale proč ji nedoporučuješ?
younglady
Aktuality
Kvíz o ceny
Ankety
Jaké nové recepty byste chtěli na STOBklubu?